Lista uczniów zakwalifikowanych
na realizacje zagranicznych praktyk zawodowych
w Hiszpanii – kwiecień 2026
(w terminie od 4 kwietnia do 18 kwietnia)
do projektu:
2025-1-PL01-KA121-VET-000310312 realizowanego w sektorze
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna”
O miejscu na liście decydowała suma punktów z formularza zgłoszeniowego – część B arkusza
| Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
| 1. | Kozielec Karolina | Technik logistyk |
| 2. | Jaracz Dominika | Technik geolog |
| 3. | Turek Gabriela | Technik geolog |
| 4. | Drygaś Piotr | Technik górnictwa otworowego |
| 5. | Frydrych Milena | Technik logistyk |
| 6. | Gruszka Aleks | Technik logistyk |
| 7. | Podkul Sandra | Technik geolog |
| 8. | Mendocha Oliwia | Technik geolog |
| 9. | Kobiałka Kamil | Technik logistyk |
| 10. | Kozubal Kamila | Technik logistyk |
| 11. | Kubal Karol | Technik górnictwa otworowego |
| 12. | Wityński Szymon | Technik logistyk |
| 13. | Krochmal Adam | Technik logistyk |
| 14. | Sajdak Weronika | Technik logistyk |
| 15. | Makoś Michał | Technik górnictwa otworowego |
| 16. | Baran Dawid | Technik wiertnik |
| 17. | Sroka Martyna | Technik górnictwa otworowego |
| 18. | Śmietana Adrian | Technik wiertnik |
| 19. | Ginalski Wiktor | Technik wiertnik |
| Lista rezerwowa | ||
| 1. | Klojzy Aleksandra | Technik logistyk |
| 2. | Chrobok Zuzanna | Technik logistyk |
| 3. | Maciejewski Kacper | Technik wiertnik |
| 4. | Muszyńska Katarzyna | Technik logistyk |
| 5. | Dołęgowska Amelia | Technik logistyk |
| 6. | Pelczar Gabriel | Technik logistyk |
| 7. | Buda Bartosz | Technik logistyk |
| 8. | Bargieł Patryk | Technik górnictwa otworowego |
Komisja rekrutacyjna
Lista uczniów zakwalifikowanych
na realizacje zagranicznych praktyk zawodowych
w Portugalii – maj 2025
(w terminie od 17 maja 2026 do 31 maja 2026)
do projektu:
2025-1-PL01-KA121-VET-000310312
realizowanego w sektorze
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna”
O miejscu na liście decydowała suma punktów z formularza zgłoszeniowego – część B arkusza
| Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
| 1. | Bania Marta | Technik logistyk |
| 2. | Wójtowicz Kamil | Technik logistyk |
| 3. | Penar Oliwier | Technik logistyk |
| 4. | Kozubal Natalia | Technik logistyk |
| 5. | Zajdel Jakub | Technik logistyk |
| 6. | Mroczka Kornelia | Technik logistyk |
| 7. | Reizer Jakub | Technik spawalnictwa |
| 8. | Walczak Tobiasz | Technik logistyk |
| 9. | Kozubal Igor | Technik logistyk |
| 10. | Zawada Fabian | Technik spawalnictwa |
| 11. | Cecuła Milena | Technik logistyk |
| 12. | Kurcoń Kacper | Technik spawalnictwa |
| 13. | Lorenc Antoni | Technik logistyk |
| 14. | Puchajda Daria | Technik logistyk |
| 15. | Dołęgowska Milena | Technik logistyk |
| 16. | Drozd Piotr | Technik spawalnictwa |
| 17. | Prajsnar Kacper | Technik spawalnictwa |
| 18. | Gadzała Natalia | Technik logistyk |
| 19. | Maciejczyk Kacper | Technik spawalnictwa |
| Lista rezerwowa | ||
| 20. | Ginalski Szymon | Technik logistyk |
Komisja rekrutacyjna
