Doskonale w tym gronie spisały się reprezentacje naszej szkoły: chłopcy zajęli 1 miejsce, a dziewczęta 2 miejsce. Oprócz eliminacji w Krośnie rozegrano jeszcze zawody w Mielcu, Rzeszowie, Stalowej Woli, Przemyślu oraz w Sanoku. Obie nasze drużyny uzyskały awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Rzeszowie w czerwcu 2013 roku.
Wyniki drużynowe:
CHŁOPCY | DZIEWCZĘTA | ||||
1. | ZSP Nr 4 Krosno | 1199 pkt | 1 | I LO Krosno | 1145 pkt |
2. | ZS Trzcinica | 1170 pkt | 2. | ZSP Nr 4 Krosno | 1139 pkt |
3. | I LO Krosno | 1051 pkt | 3. | ZS Iwonicz | 1129 pkt |
4. | MZSP Miejsce Piastowe | 1047 pkt | 4. | ZS Trzcinica | 1126 pkt |
5. | ZS Iwonicz | 1035 pkt | 5. | MZSP Miejsce Piastowe | 899 pkt |
6. | ZSP nr 3 Krosno | 1026 pkt | 6. | ZSP Nr 1 Krosno | 866 pkt |
Wyniki indywidualne uzyskane przez naszych uczniów:
100 metrów
DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||||||
Agnieszka Kiełtyka | II s | 14,81 s | miej. 6 | 101 pkt | Hubert Kuliga | II w | 11,77 s | miej. 2 | 133 pkt |
Ewelina Rymar | III r | 14,94 s | miej. 9 | 98 pkt | Damian Honkisz | III s | 12.48 s | miej. 10 | 105 pkt |
Natalia Sadowska | I r | 15.06 s | miej. 12 | 95 pkt | Rafał Urynowicz | III al | 12,92 s | miej. 25 | 89 pkt |
400 metrów
DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||||||
Angelika Gałuszka | I l | 70,00 s | miej. 5 | 94 pkt | Korzeniowski Dawid | III s | 53,92 s | miej. 1 | 128 pkt |
Natalia Rygiel | I l | 71,29 s | miej. 7 | 88 pkt | Jaźwiecki Stanisław | II wg | 55,68 s | miej. 4 | 114 pkt |
Hubert Wilk | III s | 57,90 s | miej. 9 | 98 pkt |
800 metrów dziewcząt, 1500 metrów chłopców
DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||||||
Ilona Tabisz | I r | 2,21,40 | miej. 1 | 140 pkt | Maciej Barański | I s | 4,20.15 | miej. 2 | 107 pkt |
Aneta Kubit | II r | 2,35,10 | miej. 4 | 102 pkt | Zenon Hajduk | III sm | 4,34,00 | miej. 6 | 81 pkt |
Skok w dal
DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||||||
Małgorzata Bochno | III r | 4,23 m | miej. 8 | 102 pkt | Przemysław Żyłka | III s | 5,50 | miej. 5 | 95 pkt |
Paulina Cisowska | I r | 4,05 m | miej. 10 | 94 pkt | Mateusz Kisielewicz | II s | 5,20 | miej. 12 | 83 pkt |
Wioletta Kloczkowska | I r | 3,94 m | miej. 11 | 90 pkt | Jarosław Furman | III s | 5,12 | miej. 15 | 80 pkt |
Pchnięcie kulą
DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||||||
Angelika Zajchowska | II r | 8,41 m | miej. 7 | 113 pkt | Maciej Suszek | II bl | 11,13 m | miej. 3 | 117 pkt |
Klaudia Paszek | I bg | 8,35 m | miej. 8 | 112 pkt | Marcin Delimat | II w | 10,77 m | miej. 9 | 113 pkt |
Dominika Ziewalicz | I r | 6.06 m | miej. 26 | 84 pkt | Piotr Hajduk | II sm | 9,40 m | miej. 25 | 98 pkt |
4 x 100 metrów
dziewczęta ( Kiełtyka, Rymar, Sadowska, Gałuszka) – 57,82 s – miejsce 4 – 95 pkt
chłopcy (Kuliga, Korzeniowski, Kisielewicz, Honkisz) – 46,97 s – miejsce 2 – 123 pkt