
w projekcie pt.:
„Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”, „There is no lift to a professional career, you need to go up the stairs”
o numerze 2020-1-PL01-KA102-078447
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Lp. | Nazwisko i imię | Zawód |
1. | Klatka Anna | Technik logistyk |
2. | Mercik Karol | Technik gazownictwa |
3. | Szczepański Maciej | Technik logistyk |
4. | Maślak Nikodem | Technik logistyk |
5. | Czaja Dominik | Technik wiertnik |
6. | Tabasz Arkadiusz | Technik wiertnik |
7. | Szatkowski Dominik | Technik logistyk |
8. | Sosiński Sebastian | Technik gazownictwa |
9. | Rygiel Jakub | Technik gazownictwa |
10. | Szuba Dominik | Technik wiertnik |
11. | Wojtowicz Marek | Technik gazownictwa |
12. | Materniak Mariola | Technik logistyk |
13. | Bogacz Michał | Technik wiertnik |
14. | Zui Maria | Technik logistyk |
15. | Pelczar Daria | Technik logistyk |
16. | Taras Natalia | Technik logistyk |
17. | Chrobak Kacper | Technik logistyk |
18. | Pelc Bartłomiej | Technik logistyk |
Lista rezerwowa | ||
19. | Urbanek Justyna | Technik logistyk |
O miejscu na liście decydowała suma punktów z formularza zgłoszeniowego – część B arkusza.